
BOBOVR M3 Pro 参数 |
||
|---|---|---|
| 信息 | 名称 | BOBOVR M3 Pro |
| 制造商 | BOBOVR | |
| 网站 | bobovr.com | |
| 设备类型 | 磁吸电池头带 | |
| 兼容性 | 特定 VR 头显 Meta Quest 3 和 Meta Quest 3S |
|
| 公布时间 | 2023 年 10 月 15 日 | |
| 发布时间 | 2023 年 11 月 20 日 | |
| 已停产 | ||
| 价格 | $49.99 约合人民币350元 |
|
| 设备 | 重量 | |
| 电池 | B2 电池 | |
| 电池容量 | 5200mAh | |
| 电池寿命 | 1.5-2小时 | |
| 充电时间 | 约3小时 | |
| 跟踪延迟 | ||
| 连接 | ||
| 可定制摩擦力 | ||
| 鞋传感器 | ||
| 高度 | ||
| 最大用户体重 | ||
| 用户鞋码 | ||
| 最大用户身高 |

BOBOVR M3 Pro是BOBOVR生产的VR配件。于2023 年 10 月公布。并于2023 年 11 月发行上市。这是该公司发行的第五款VR 配件。
- 此配件是磁吸电池头带。
- 此配件仅兼容特定 VR 头显。
- 悬浮设计,提供最佳舒适度
- 磁吸式超轻电池,便于快速更换
- 多点调节,均衡分散面部压力
- 可作为3D网络摄像头使用
- 支持HDR模式
- 提供手动模式(快门速度、ISO、白平衡、曝光补偿)
- 软件视频防抖功能