
Quest 2 Controllers 参数 |
||
|---|---|---|
| 信息 | 名称 | Quest 2 Controllers |
| 制造商 | Oculus | |
| 网站 | oculus.com | |
| 设备类型 | 控制器 | |
| 兼容性 | 特定 VR 头显 | |
| 公布时间 | 2020 年 09 月 16 日 | |
| 发布时间 | 2020 年 10 月 13 日 | |
| 已停产 | ||
| 价格 | $138.00 $69 per controller (sold individually) |
|
| 设备 | 平台 | Quest |
| 尺寸 | 90 x 120毫米 | |
| 重量 | 126克 | |
| 材料 | 塑料 | |
| 颜色 | 白色/黑色 | |
| 跟踪 | 6 DoF由外而内 由耳机摄像头跟踪 |
|
| 需要基站 | 没有 | |
| 输入法 | 电容式面部按钮、电容式操纵杆、电容式触摸板、电容式食指触发器、中指触发器 | |
| 手指追踪 | 通过电容传感器进行部分手指和拇指跟踪 | |
| 触觉件 | 是的 | |
| 电池 | AA | |
| 电池寿命 | 30小时 | |
| 跟踪频率 | 60 Hz | |
| 跟踪延迟 | ||
| 连接 | ||
| 可定制摩擦力 | ||
| 鞋传感器 | ||
| 高度 | ||
| 最大用户体重 | ||
| 用户鞋码 | ||
| 最大用户身高 |

Quest 2 Controllers是Oculus生产的VR配件。于2020 年 09 月公布。并于2020 年 10 月发行上市。这是该公司发行的第三款VR 配件。
- 此配件是控制器。
- 此配件仅兼容特定 VR 头显。
