
HTC Vive Base Station 参数 |
||
|---|---|---|
| 信息 | 名称 | HTC Vive Base Station |
| 制造商 | HTC | |
| 网站 | vive.com | |
| 设备类型 | 基站 | |
| 兼容性 | 特定 VR 头显 | |
| 公布时间 | 2015 年 03 月 01 日 | |
| 发布时间 | 2016 年 04 月 04 日 | |
| 已停产 | ||
| 价格 | $135.00 | |
| 设备 | 平台 | SteamVR |
| 重量 | 320克 | |
| 材料 | 塑料 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 跟踪 | 6基于DoF标记 | |
| 跟踪频率 | 60 Hz | |
| 跟踪焦点 | 水平160º | |
| 跟踪延迟 | ||
| 跟踪范围 | 3.5 M | |
| 人数规定 | 2个基站 | |
| 电源 | 12 V | |
| 电缆长度 | 5 m | |
| 安装 | 1/4英寸内螺纹安装 | |
| 连接 | ||
| 可定制摩擦力 | ||
| 鞋传感器 | ||
| 高度 | ||
| 最大用户体重 | ||
| 用户鞋码 | ||
| 最大用户身高 |

HTC Vive Base Station是HTC生产的VR配件。于2015 年 03 月公布。并于2016 年 04 月发行上市。这是该公司发行的首款VR 配件。
- 此配件是基站。
- 此配件仅兼容特定 VR 头显。
