
HTC Vive Pro Controllers 参数 |
||
|---|---|---|
| 信息 | 名称 | HTC Vive Pro Controllers |
| 制造商 | HTC | |
| 网站 | vive.com | |
| 设备类型 | 控制器 | |
| 兼容性 | 大多数 VR 头显 | |
| 公布时间 | 2018 年 03 月 19 日 | |
| 发布时间 | 2018 年 04 月 04 日 | |
| 已停产 | ||
| 价格 | $398.00 $199 per controller (sold individually) |
|
| 设备 | 平台 | SteamVR |
| 尺寸 | 210 x 110 x 70毫米 | |
| 重量 | 203 G | |
| 材料 | 塑料 | |
| 颜色 | 蓝色/黑色 | |
| 跟踪 | 6基于DoF标记 | |
| 需要基站 | 是的 | |
| 传感器计数 | 24 | |
| 输入法 | 触控板、面部按钮、索引触发器、握持按钮 | |
| 手指追踪 | 部分拇指和食指跟踪 | |
| 触觉件 | 是的 | |
| 电池 | 可充电电池 | |
| 电池容量 | 960 mAH | |
| 电池寿命 | 6小时 | |
| 连接 | Micro USB | |
| 跟踪频率 | 100 Hz | |
| 跟踪延迟 | ||
| 连接 | ||
| 可定制摩擦力 | ||
| 鞋传感器 | ||
| 高度 | ||
| 最大用户体重 | ||
| 用户鞋码 | ||
| 最大用户身高 |

HTC Vive Pro Controllers是HTC生产的VR配件。于2018 年 03 月公布。并于2018 年 04 月发行上市。这是该公司发行的第二款VR 配件。
- 此配件是控制器。
- 此配件兼容大多数 VR 头显。
