
HTC Vive XR Controllers 参数 |
||
|---|---|---|
| 信息 | 名称 | HTC Vive XR Controllers |
| 制造商 | HTC | |
| 网站 | vive.com | |
| 设备类型 | 控制器 | |
| 兼容性 | 特定 VR 头显 | |
| 公布时间 | 2021 年 05 月 11 日 | |
| 发布时间 | 2021 年 06 月 27 日 | |
| 已停产 | ||
| 价格 | $298.00 $149 per controller |
|
| 设备 | 平台 | Viveport |
| 重量 | 142 g | |
| 材料 | 塑料 | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 跟踪 | 6 DoF由外而内 由耳机摄像头跟踪 |
|
| 需要基站 | 没有 | |
| 输入法 | 电容式面部按钮、电容式操纵杆、电容式触摸板、电容式食指触发器、中指触发器 | |
| 手指追踪 | 通过电容传感器进行部分手指和拇指跟踪 | |
| 触觉件 | 是的 | |
| 电池 | 可充电 | |
| 电池寿命 | 15小时 | |
| 跟踪延迟 | ||
| 连接 | ||
| 可定制摩擦力 | ||
| 鞋传感器 | ||
| 高度 | ||
| 最大用户体重 | ||
| 用户鞋码 | ||
| 最大用户身高 |

HTC Vive XR Controllers是HTC生产的VR配件。于2021 年 05 月公布。并于2021 年 06 月发行上市。这是该公司发行的第七款VR 配件。
- 此配件是控制器。
- 此配件仅兼容特定 VR 头显。
